Контакты
Адрес: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, пос. Новый Ургал, улица Киевская. Дом 9.
Телефоны:
зав. структурным подразделением – (421-49)4-29-50;
зав. поликлиническим отделением – (421-49)4-29-78.
Подразделениями данного ЛПУ являются 8 ПРМО, осуществляющих предрейсовые медицинские осмотры локомотивных бригад на ст. Новый Ургал, Чегдомын, Тырма, Алонка, Сулук, Солони, Амгунь, Этыркэн.
Обособленное структурное подразделение отделенческой больницы на станции Новый Ургал – лечебно-профилактическое учреждение, которое обслуживает работающих железнодорожников, членов их семей, пенсионеров железнодорожного транспорта и территориальное население, проживающих на станциях расположенных по трем направлениям железной дороги: от ст. Новый Ургал до ст. Тырма (Хабаровское направление); ст. Амгунь (Комсомольское направление), ст. Этыркэн (Тындинское направление). Общая протяженность линии обслуживания около 700 км.
Это единый больничный комплекс, объединяющий стационар и поликлинику с полным набором укомплектованных современным оборудованием и квалифицированными специалистами диагностических служб. В кабинетах поликлиники отпуск процедур разделен по времени для стационарных и амбулаторных пациентов. Плановая мощность поликлиники 200 посещений в смену.
Основные структурные подразделения больницы.
Поликлиника
- Регистратура
- Лечебно-профилактические службы
- Лечебно-вспомогательные кабинеты
- Диагностические службы
- Вспомогательные
Стационар (Режим работы — круглосуточно)
Расписание врачей поликлиники № 3
№ | ФИО | Квалификационная категория | специальность | № каб. | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 | Артюхов Александр Васильевич | Зав. ОМП, врач эндоскопист | 207 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | |
2 | Минёнок Евгения Витальевна
|
Врач акушер гинеколог | 319 | 11.00-15.00 | 11.00-15.00 | 11.00-15.00 | 11.00-15.00 | 11.00-15.00 | |
3 | Михайлова Лариса Леонидовна | первая | Врач акушер гинеколог | 319 | 08.00-1130 | 08.00-11.30 | 08.00-.11.30 | 08.00-.11.30 | 08.00-11.30 |
4 | Кузина Алла Валентиновна | высшая | Врач невролог | 219 | 08.15-14.00 | 08.15-14.00 | 08.15-14.00 | 08.15-14.00 | 08.15-14.00 |
5 | Кравченко Павел Владимирович | Врач отоларинголог | 236 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | |
6 | Мезурова Людмила Михайловна | высшая | Врач офтальмолог | 218 | 08.30-14.00 | 08.30-14.00 | 08.30-14.00 | 08.30-14.00 | 08.30-14.00 |
7 | Евсеева Наталья Алексеевна | Врач педиатр | 232 | 14.00-1800 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 14.00-18.00 | |
8 | Райляну Елена Владимировна | высшая | Врач педиатр | 233 | 08.15-12.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 08.15-12.00 |
9 | Моржавина Татьяна Ивановна | высшая | Врач рентгенолог | 312 | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 |
10 | Одарченко Ольга Владимировна | пкрвая | Врач стоматолог | 230 | 08.00.-15.00 | 08.00.-15.00 | 08.00.-15.00 | 08.00.-15.00 | 08.00-15.00 |
11 | Демидова Наталья Викторовна | Врач общей практики | 238 | 08-30-16.20 | 08.30-13-50 | 08-30-16.20 | 08.30-13.50 | 08-30-16.20 | |
12 | Орлова Татьяна Васильевна | Врач общей практики | 242 | 08.30-12.00 | 12.30-15.40 | 08.30-12.00 | 12.30-15.40 | 08.30-12.00 | |
13 | Бойко Татьяна Игоревна | Врач УЗД | 217 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |
14 | Музыко Андрей Викторович | Врач хирург | 235 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | |
15 | Лопатина Ольга Петровна | высшая | Врач терапевт цехового врачебного участка | 240 | 08-30-16.00 | 08-30-16.00 | 08-30-16.00 | 08-30-16.00 | 08-30-16.00 |
Примечание: Расписание может меняться по объективным причинам (отпуск, болезни, командировки). За справками обращаться в регистратуру по тел: 4-29-55